上银选型工具
| 精度等级 | 符号 | 适用设备 |
|---|---|---|
| 普通级 | C | 搬运、包装机、一般机械 |
| 高级 | H | 半自动机械、机械手 |
| 精密级 | P | NC车床、精密平台 |
| 超精密 | SP | 精密量测、半导体 |
| 超高精密 | UP | 光学、三次元量测 |
| 预压等级 | 标记 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 无预压 | Z0 | 搬运、冲击小、低精度 |
| 轻预压 | ZA | 一般精密设备、Z轴 |
| 重预压 | ZB | 高刚性、振动、重切削 |
| 系列 | 常用规格 | 类型 |
|---|---|---|
| HG | 15/20/25/30/35/45/55/65 | 重负荷 |
| EG | 15/20/25/30/35 | 低组装 |
| WE | 17/21/27/35/50 | 宽幅型 |
| MGN/MGW | 3/5/7/9/12/15 | 微小型 |
| QH/QE | 15/20/25/30/35/45 | 静音高速 |
| RG/QR | 20/25/30/35/45/55/65 | 滚柱型 |
温馨提示:本工具选型结果仅供参考,实际型号、精度、预压、尺寸等参数
请务必联系客服进行专业核对,以客服最终确认为准!
发表评论