手机:18913139319
单轴机器人选型工具
| 系列 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| KK | 高刚性、一体化、高精度 | 精密平台、机床、检测设备 |
| SK | 静音、低发尘、高速 | 无尘室、3C、电子设备 |
| KA | 轻量化、铝基座、皮带/丝杆 | 自动化、长行程、高速搬运 |
| KS | 全封闭、高防尘、中负载 | 恶劣环境、焊接、切割设备 |
| KU | 高刚性、紧凑、通用型 | 多轴组合、XY平台 |
| KE | 轻载、小型、低成本 | 小型设备、3C、轻量搬运 |
| 等级 | 符号 | 重复定位精度 | 适用 |
|---|---|---|---|
| 标准级 | C | ±0.02mm | 一般自动化、搬运 |
| 精密级 | P | ±0.01mm | 精密定位、检测 |
| 皮带级 | C | ±0.1mm | 长行程、高速搬运 |
| 系列 | 宽度 | 驱动 | 护盖 |
|---|---|---|---|
| KK | 30~130 | 丝杆 | 铝盖/伸缩护罩 |
| SK | 60/86 | 丝杆 | 标准/静音 |
| KA | 90~200 | 丝杆/皮带 | 铝护盖 |
| KS | 90~180 | 丝杆/皮带 | 全封闭 |
| KU | 60/80 | 丝杆 | 标准 |
| KE | 30~90 | 丝杆 | 标准 |
发表评论